产品检测
塑料与橡胶同属于高分子材料,主要由碳和氢两种原子组成,另有一些含有少量氧、氮、氯、硅、氟、硫等原子,其性能特殊,用途也特别。 因塑料和橡胶的种类多、密度小、耐腐蚀性好、易加工等独特优势,被广泛应用于各个领域,甚至可部分取代金属材料。 稳定可靠的性能是保证材料正常使用的根本,新云顶yd11888官网为橡胶和塑料材料提供全面的性能检测服务。
检测类别 | 检测项目 | 检测标准 |
物理检测 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 |
硬度 | GB/T 2411-2008 | |
吸水率 | GB/T 32363.2-2015 | |
雾度 | GB/T 2410-2008 Method A | |
透光率 | GB/T 2410-2008 Method A | |
水蒸气透过率 | GB/T 21529-2008 | |
门尼粘度 | GB/T1232.1-2016 | |
力学性能 | 拉伸强度 | GB/T 1040.2-2006 |
断裂伸长率 | GB/T 1040.2-2006 | |
弹性模量 | GB/T 1040.2-2006 | |
泊松比 | GB/T 1040.2-2006 | |
弯曲强度 | ASTM D790-17 | |
冲击强度 | ASTM D6110-18 | |
摩擦系数 | GB 10006-1988 | |
断裂强度 | GB/T 16578.1-2008 | |
压缩永久变形 | GB/T 7759.1-2015 | |
应力松弛 | GB/T 21873-2008 | |
可靠性 | 耐化学试剂 | GB/T 11547-2008 |
光老化 | GB/T 14522-2008 GB/T 16422.2-2014 | |
滚筒磨耗 | ISO 4649-2017 | |
耐臭氧 | GB/T 13642-2015 | |
热空气老化 | GB/T7141-2008 | |
燃烧性能 | 氧指数 | GB/T 2406.2-2009 |
垂直/水平燃烧 | UL94-2015(R2018) GB/T 2408-2008 |
新云顶yd11888官网,大型研究型检测机构,始终秉承“服务,不止于检测!”的理念,尽心尽力让科技进步更快,让产品质量更好,让人类生活更安全、更健康!联系我们立即获取报价。
为何选择新云顶yd11888官网?
官方自营,新云顶yd11888官网自有实验室
快速报价,一对一顾问式服务
服务地区覆盖中国及多个海外地区